55 inch High-Brightness LCD Display Monitor OB550UD02
$1,440.00
55 inch High-Brightness LCD Display Monitor OB550UD02
SKU
OB550UD02
Category High Brightness LCD Monitors
55 inch High-Brightness LCD Display Monitor OB550UD02
55 inch High-Brightness LCD Display Monitor OB550UD02
| Module Model | OB550UD02 | |
| General | Working Frequency | 60Hz |
| Responst Time | 6ms | |
| Power | 230W | |
| Operating Temperature | 0℃~50℃ | |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ | |
| Structural Characteristics | Panel Size | 55 Inch |
| Physical Resolution | 1920(RGB)×1080(FHD) | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Pixel Arrangement | RGB | |
| Point Spacing | 0.210×0.630 mm (H*V) | |
| Pixel Spacing | 0.630×0.630 mm (H*V) | |
| Module Weight | TBD | |
| Display Area | 1209.6×680.4 mm (H*V) | |
| Out Area | 1239.88×711.38×64.5 mm | |
| Optical Properties | Brightness | 2000 cd/㎡ |
| Contrast | 2000:1 | |
| Gray-scale Response Time | 6 ms | |
| Wide Viewing Angle | (H&V) 178° | |
| Display Color | 1.07B(8-bit) | |
| Signal Interface | Signal Port | LVDS |
| Signal Class | LVDS(4ch, 8-bit) | |
| Panel Voltage | 12V | |
| Panel Current | 0.5/0.65A (Typ./Max.) | |
| Backlight Details | Backlight Source | WLED |
| Backlight Life | 30000 hours | |
| Backlight Board | with LED driver | |
| Backlight Voltage | 24±1.2V(Input voltage) | |
| Backlight Power | 210w | |




