19 Inch Projected Capacitive Touch Panel (PCT Touch), Weida Controller | TS190007H-AAA
$115.00
19 inch Projected Capacitive Touch Panel, Weida Chip USB Controller| TS190007H-AAA
Product List:
1. 19 Inch PCAP Touch Panel
2. Weida USB touch controller
3. USB Cable(1.8m)
Other requires please contact us.
Obeytouch Touch Screen Production Videos
Obtouch Weida serial capacitive touch screen is for Consumer use, Touch sensor’s special electrical circuit design works with Weida solution, makes the capacitive touch panel have a strong matchable for different consumer applications. Easy debug and maintain are the most advantages among all the touch solutions.
19 inch Protected Capacitive(PCT) Touch Panel | TS190007H-AAA
| Part No. | TS190007H-AAA |
| Technology | Projected Capacitive Touch Technology (PCAP) |
| Screen Size | 19″ |
| Glass Cover Dimension (mm) | 396*324.42 |
| Glass Cover View Area (mm) | 376*301 |
| Glass Cover Thickness (mm) | 1.1 |
| Glass Cover R Angle (mm) | 0.2 |
| Glass Cover Bezel Color | Black Color |
| Touch Sensor Dimension (mm) | 395*320.26 |
| Touch Sensor Active Area (mm) | 380.32*304.56 |
| Light Transmittance | ≥85% ± 3% |
| FPC Cable Location | DOWN |
| Controller IC | WD8752 |
| Controller IC Brand | WEIDA |
| Controller Type | COB+PCBA |
| Controller Interface | USB |
| Controller Operating Voltage | DC 4.5V ~ DC 5.5V |
| PCBA Model | WD8752_5442_V1 |
| Number Of Touches | 10 Touch Points /1 Touch Point |
| Durability | Over 50 Million Touches In One Location |
| Input Methods | Fingers |
| Rubber Gloves | |
| Passive Stylus | |
| Surface Treatment | Anti-Glare Option |
| Anti-Fingerprint Option | |
| Anti-Bacterial Option | |
| Privacy Filters Option | |
| Colored Borders Option | |
| Printed Icons Option | |
| Operating System | Windows XP |
| Windows 7 | |
| Windows 8 | |
| Windows 10 | |
| Android | |
| Linux | |
| Temperature | Operating : -20°C To -70°C |
| Storage : -30°C To -80°C | |
| Humidity | Operating:20% ~85% (Non Condensing) |
| Storage: 0%~95% (Non Condensing) | |
| Durability | Over 50 Million Touches In One Location |
| Installation Style | True Flat Integration |
| Embedded Integration | |
| Warranty | 1 Year Free Warranty |
| Extending Warranty Available | |
| Safety Approvals | CE FCC |
Product Drawing Download
| OB Model No. | Size | Out Line (mm) | Active Area(mm) | IC brand | Interface | IC | Touch Thickness(mm) | Cover Glass Thickness(mm) | FPC location | Drawing |
| TS097002H-BAA | 9.7″ | 184.36*229.18 | 150.06*199.2 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | UP | Download |
| TS097003H-AAA | 9.7″ | 235*185 | 199.2*150.06 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 1.6 | 0.7 | DOWN | Download |
| TS101001H-AAA | 10.1″ | 255.3*173.2 | 217.96*136.6 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS101002H-AAA | 10.1″ | 229.6*151 | 219.56*138.2 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS101005H-AAA | 10.1″ | 255.4*167.4 | 219.56*138.2 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS101008H-AAA | 10.1″ | 271.14*176.3 | 224.5*127 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS104002H-AAA | 10.4″ | 250*199 | 215.2*162.5 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2.7 | 1.8 | LEFT | Download |
| TS121002H-AAA | 12.1″ | 299.12*201.1 | 264.12*166.2 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2.7 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS121005H-AAA | 12.1″ | 276.5*215 | 249*187.5 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2.7 | 1.8 | UP | Download |
| TS121006H-CAA | 12.1″ | 293.2*201.8 | 264.12*166.2 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS133003H-AAA | 13.3″ | 305.9*180.3 | 296.62*168.17 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS140001H-AAA | 14″ | 360.4*225.4 | 313.3*176.25 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2.7 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS140003H-AAA | 14″ | 334.8*210 | 313.3*176.25 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS150001H-AAA | 15″ | 332*256.5 | 307.5*232.1 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2.7 | 1.8 | LEFT | Download |
| TS150003H-AAA | 15″ | 357.1*284.4 | 307.5*232.1 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2.7 | 1.8 | LEFT | Download |
| TS150004H-BBB | 15″ | 348*275 | 307*231 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS150009H-AAA | 15″ | 346*270 | 307.49*232.11 | ILI | USB | ILI2511, 41*23 | 2.7 | 1.8 | UP | Download |
| TS150010H-AAA | 15″ | 362.2*289.4 | 307.49*232.11 | ILI | USB | ILI2511, 43*23 | 2.7 | 1.8 | UP | Download |
| TS156001H-BBB | 15.6″ | 380*245 | 346.8*196 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2 | 1.1 | DOWN | Download |
| TS156002H-AAA | 15.6″ | 372.7*232.4 | 346.8*196 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 2.7 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS156010H-AAA | 15.6″ | 401.4*251.4 | 346.8*196 | ILI | USB | ILI2511, 68P | 3.9 | 3 | DOWN | Download |
| TS170001H-AAA | 17″ | 393.05*320.8 | 339.99*273 | ILI | USB | ILI2510, 51*51 | 2 | 1.1 | RIGHT | Download |
| TS170003H-AAA | 17″ | 389*326.6 | 339.99*273 | ILI | USB | ILI2510, 51*51 | 2.7 | 1.8 | RIGHT | Download |
| TS185002H-AAA | 18.5″ | 442.2*266.2 | 413.8*234.4 | ILI | USB | ILI2510, 64*42 | 2.7 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS185002H-CAA | 18.5″ | 442.2*266.2 | 413.8*234.4 | ILI | USB | ILI2510, 64*42 | 3.1 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS185005H-AAA | 18.5″ | 429.37*253.6 | 413.8*234.4 | ILI | USB | ILI2510, 64*42 | 3.1 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS190001H-AAA | 19″ | 414.32*339.05 | 380.32*304.56 | ILI | USB | ILI2510, 54*42 | 2.7 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS190002H-AAA | 19″ | 439.5*365.5 | 380.32*304.56 | ILI | USB | ILI2510, 54*42 | 2.7 | 1.8 | UP | Download |
| TS215003H-BAA | 21.5″ | 510*306 | 479.84*271.31 | ILI | USB | ILI2510, 42*64 | 2.7 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS215008H-AAA | 21.5″ | 515.65*311.4 | 479.84*271.31 | ILI | USB | ILI2510, 42*64 | 3.9 | 3 | DOWN | Download |
| TS236002H-AAA | 23.6″ | 545.8*323.3 | 523.68*295.22 | ILI | USB | ILI2312 | 3 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS270001H-AAA | 27″ | 647.4*384.4 | 660*338 | ILI | USB | ILI2312 | 3.1 | 1.8 | DOWN | Download |
| TS270002H-AAA | 27″ | 633.8*375 | 600*338 | ILI | USB | ILI2510 | 4.4 | 3 | DOWN | Download |
| TS320001H-AAA | 32″ | 773.4*465.25 | 704*396 | ILI | USB | ILI2312 | 4.4 | 3 | DOWN | Download |
Link for ILI Solution Firmware Update Guide: PCAP Firmware Update Guide | How to Update Projected Capacitive Touchscreen-ILI Solution
Related Products
Related products
Capacitive Touch Screens | Weida Controller
21.5 Inch Projected Capacitive Touch Panel (PCT Touch), Weida Controller | TS215023H-AAA-A1
Capacitive Touch Screens | Weida Controller
17 Inch Projected Capacitive Touch Panel (PCT Touch), Weida Controller | TS170014H-AAA-A1
Capacitive Touch Screens | Weida Controller
12.1 Inch Projected Capacitive Touch Panel (PCT Touch), Weida Controller | TS121018H-ABB-B2

