15 Inch Android Touchscreen PC 1G RAM 16G ROM OBT150PTM-M40
$323.00
15 Inch Android Touchscreen PC 1G RAM 16G ROM OBT150PTM-M40
| Weight | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 49 × 17 × 45 cm |
15 Inch Android Touchscreen PC 1G RAM 16G ROM OBT150PTM-M40
| Model Number | OBT150PTM-M40 | |
| Total parameter | Diagonal Size | 15.0″ a-Si TFT-LCD, LCM |
| Aspect Ratio | 4:3 | |
| Enclosure Color | Black | |
| Speakers | Two 5W internal speakers (Option) | |
| Mechanical | Unit Size (WxHxD mm) | 363×289.9×48.8mm |
| VESA Holes (mm) | 75×75,100×100 | |
| Computer | CPU | Allwinner A40I, Cortex-A7 architecture |
| GPU | Mail-400MP2 | |
| Dominant Frequency | 1.2 GHz | |
| Memory (RAM) | 1GB | |
| Storage | EMMC FLASH 16G (Optional 32G) | |
| USB | 2 x USB 2.0 | |
| LAN | LAN (RJ45) 10M/100M Adaptive Ethernet *1 | |
| Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | |
| Real Time Clock | Support Real Time Clock | |
| Timer switch | Support Timer Switch | |
| OS | Android 7.1.2 | |
| System Upgrade | Support USB upgrade | |
| Other Optional Functions | 4G Module | |
| RS232 | ||
| Speakers | ||
| Camera | ||
| LCD Panel | Active Area(mm) | 304.128(W)×228.096(H) mm |
| Resolution | 1024(RGB)×768 , XGA | |
| Dot Pitch(mm) | 0.098×0.294 mm | |
| Viewing angle(Typ.)(CR≥10) | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) | |
| Contrast (Typ.) (TM) | 700:1 (Typ.) (TM) | |
| Brightness (typical) | LCD Panel: 350 nits | |
| PCAP: 320 nits | ||
| Response Time (Typ.)(Tr/Td) | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) | |
| Support Color | 262K/16.2M 60% NTSC | |
| Backlight MTBF(hr) | WLED , 50K hours , With LED Driver | |
| Touchscreen | Type | PCAP Touch, Capacitive Touch Screen |
| Multi touch | 10 Touch Points | |
| Power | Power Consumption (W) | DC 12V /5A ,DC head 5.0×2.5MM |
| Input Voltage | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| MTBF | 50000 hr at 25°C | |
| Environment | Operating Temp. | 0~50°C |
| Storage Temp. | -20~60°C | |
| Operating RH: | 20%~80% | |
| Storage RH: | 10%~90% | |
| Accessories | Included | 1 x Power Adapter,1 x Power Cable, Rear Mount brackets |
| Optional | Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand | |
| Warranty | Warranty Period | 1 Year Free Warranty |
| Technical Support | Lifetime | |








